Monitoraggio acque


CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE EROGATE NEI COMUNI ATO 3 (VALORI MEDI SECONDO SEMESTRE 2023 - VALORI MEDI DEL PARAMETRO SOMMA DI PFAS AGGIORNATI A TUTTO IL 2023)

 

 

Digita il nome del comune per filtrare la lista.

 
PARAMETRO pH (Concentrazione ioni idrogeno) Residuo Fisso a 180°C Durezza totale Conducibilità elettr. spec. 20°C Calcio Magnesio Ammonio Cloruri Solfati Potassio Sodio Arsenico Bicarbonati Cloro residuo libero (1) Fluoruri Nitrati (come NO3) Nitriti (come NO2) Manganese Somma di PFAS**
Unità di misura pH mg/l °F µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l HCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l
(limiti D.lgs. 18/23) >6,5, <9,5 Non previsto Non previsto 2500 Non previsto Non previsto 0,50 250 250 Non previsto 200 10 Non previsto Non previsto 1,5 50 0,50 50 Non in vigore
AGLIE' 7,8 165 10 194 21 12 <0,05 <5 <10 1 <10 3 120 0,2 <0,10 5 <0,05 <1 0,01
AIRASCA 7,4 182 12 237 33 9 <0,05 <5 <10 1 <10 <1 181 0,1 <0,10 11 <0,05 <1 0
ALA DI STURA 7,5 80 3 84 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 53 0,1 <0,10 <5 <0,05 1 n.d.
ALBIANO D'IVREA 8,3 273 23 382 35 35 <0,05 7 29 2 <10 3 760 0,3 <0,10 <5 <0,05 9 n.d.
ALMESE 8,1 237 18 319 41 18 <0,05 <5 46 <1 <10 <1 190 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
ALPETTE 6,7 49 <1 36 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 21 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
ALPIGNANO 7,8 321 27 448 53 34 <0,05 8 50 1 <10 <1 251 0,2 <0,10 16 <0,05 <1 0
ANDEZENO 7,8 329 24 459 71 16 <0,05 23 45 2 13 1 240 0,2 <0,10 16 <0,05 <1 n.d.
ANDRATE 6,8 41 <1 30 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 19 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
ANGROGNA 6,9 53 <1 39 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 21 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
ARIGNANO 7,8 306 25 427 73 16 <0,05 24 45 2 13 1 238 0,1 <0,10 16 <0,05 1 n.d.
AVIGLIANA 7,9 302 22 415 58 18 <0,05 6 87 <1 <10 <1 184 0,1 <0,10 <5 <0,05 2 0,01
BAIRO 7,9 183 12 238 27 12 <0,05 <5 11 <1 <10 3 196 0,2 <0,10 10 <0,05 1 0
BALANGERO 7,7 74 3 78 10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 2 34 0,1 <0,10 <5 <0,05 1 n.d.
BALDISSERO CANAVESE 7,3 116 6 123 10 8 <0,05 <5 <10 1 <10 2 65 0,2 <0,10 5 <0,05 <1 0,02
BALDISSERO TORINESE 7,7 330 25 461 72 16 <0,05 24 46 3 13 1 253 0,2 <0,10 17 <0,05 <1 0
BALME 8,0 140 7 148 26 3 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 92 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
BANCHETTE 7,0 85 5 90 14 3 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 227 0,1 <0,10 6 <0,05 <1 n.d.
BARBANIA 7,7 98 5 103 13 4 <0,05 <5 11 <1 <10 2 48 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
BARDONECCHIA 8,0 267 22 363 70 12 <0,05 <5 90 <1 <10 <1 225 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
BARONE CANAVESE 7,9 215 15 279 42 11 <0,05 <5 15 1 <10 <1 127 0,2 <0,10 23 <0,05 <1 0,01
BEINASCO 7,4 360 28 503 87 15 <0,05 15 38 2 <10 <1 282 0,1 <0,10 34 <0,05 <1 0,01
BIBIANA 6,8 157 8 193 23 4 <0,05 21 <10 2 <10 <1 69 <0,1 0,13 10 <0,05 6 0,02
BOBBIO PELLICE 7,8 138 8 162 27 4 <0,05 <5 15 1 <10 1 86 0,1 0,12 <5 <0,05 <1 0
BOLLENGO 7,9 198 15 254 39 13 <0,05 <5 25 1 <10 2 171 0,1 <0,10 <5 <0,05 2 n.d.
BORGARO TORINESE 7,3 207 14 272 27 18 <0,05 8 19 1 <10 <1 134 0,2 <0,10 17 <0,05 <1 0,02
BORGIALLO 7,6 203 <1 263 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 20 0,2 <0,10 <5 <0,05 1 n.d.
BORGOFRANCO D'IVREA 8,0 190 13 247 33 12 <0,05 5 39 2 <10 5 147 0,2 <0,10 <5 <0,05 5 0
BORGOMASINO 7,9 236 17 307 56 8 <0,05 <5 41 1 <10 1 739 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
BORGONE SUSA 7,8 321 26 448 65 24 <0,05 <5 87 2 <10 <1 372 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
BOSCONERO 6,7 159 9 207 21 9 <0,05 9 13 2 <10 <1 74 0,1 <0,10 39 <0,05 <1 0
BRANDIZZO 8,2 175 8 227 13 12 <0,05 10 <10 <1 23 1 139 0,2 <0,10 <5 <0,05 7 0,04
BRICHERASIO 7,1 145 9 169 25 7 <0,05 <5 10 1 <10 <1 96 <0,1 <0,10 10 <0,05 1 0
BROSSO 7,0 47 <1 34 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 3 12 0,3 <0,10 <5 <0,05 <1 0
BRUINO 7,5 180 14 234 27 16 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 151 0,1 <0,10 10 <0,05 <1 0,02
BRUZOLO 8,0 174 14 225 32 14 <0,05 <5 30 <1 <10 <1 109 <0,1 <0,10 <5 <0,05 2 n.d.
BURIASCO 7,4 212 15 275 48 8 <0,05 <5 11 1 <10 <1 n.d. <0,1 <0,10 10 <0,05 <1 0
BUSANO 6,8 146 8 189 15 10 <0,05 6 <10 2 <10 <1 85 0,3 <0,10 14 <0,05 <1 n.d.
BUSSOLENO 7,9 206 15 268 44 10 <0,05 <5 <10 1 <10 1 180 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
BUTTIGLIERA ALTA 7,5 487 41 681 99 38 <0,05 27 73 2 <10 <1 394 0,2 <0,10 34 <0,05 <1 0
CAFASSE 7,8 100 6 105 19 2 <0,05 <5 11 <1 <10 1 59 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
CALUSO 7,9 243 16 316 44 13 <0,05 6 <10 1 <10 <1 172 0,1 <0,10 20 <0,05 <1 0
CAMBIANO 7,5 433 35 604 103 22 <0,05 16 33 1 <10 <1 514 0,1 <0,10 16 <0,05 2 0
CAMPIGLIONE FENILE 7,4 147 7 155 23 3 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 88 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
CANDIA CANAVESE 7,9 197 14 256 37 12 <0,05 5 14 1 <10 2 718 0,2 <0,10 19 <0,05 <1 n.d.
CANDIOLO 7,7 291 21 406 56 18 <0,05 14 44 1 10 1 209 0,1 <0,10 20 <0,05 <1 0,01
CANISCHIO 6,7 47 <1 35 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 11 0,2 <0,10 <5 <0,05 1 n.d.
CANTALUPA 7,0 67 <1 49 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 n.d. 0,1 0,17 <5 <0,05 <1 0
CANTOIRA 7,5 73 3 77 11 <2 <0,05 <5 11 <1 <10 2 34 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
CAPRIE 8,2 148 8 178 15 10 <0,05 <5 17 <1 <10 <1 113 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
CARAVINO 8,0 254 19 339 57 12 <0,05 7 26 2 <10 1 216 0,2 <0,10 8 <0,05 <1 0
CAREMA 7,8 121 8 150 23 6 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 207 0,3 <0,10 <5 <0,05 <1 0
CARIGNANO 7,5 398 32 555 113 10 <0,05 14 36 1 <10 <1 373 <0,1 <0,10 17 <0,05 <1 0
CARMAGNOLA 7,4 319 25 445 66 21 <0,05 6 64 <1 <10 1 240 0,1 <0,10 10 <0,05 <1 n.d.
CASALBORGONE 7,8 150 8 194 14 12 <0,05 5 <10 1 11 2 126 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
CASCINETTE D'IVREA 7,8 290 27 401 81 17 <0,05 8 44 3 <10 1 300 0,2 <0,10 7 <0,05 2 0
CASELETTE 8,1 273 19 374 53 15 <0,05 <5 76 <1 <10 <1 223 0,1 <0,10 <5 <0,05 1 0
CASELLE TORINESE 7,3 158 11 205 18 15 <0,05 <5 <10 1 <10 <1 114 0,2 <0,10 11 <0,05 <1 0,01
CASTAGNETO PO 7,8 151 10 196 21 12 <0,05 5 <10 1 <10 2 115 0,2 <0,10 8 <0,05 <1 0,01
CASTAGNOLE PIEMONTE 7,6 376 30 525 95 14 <0,05 11 47 2 <10 <1 310 0,1 <0,10 14 <0,05 <1 0
CASTELLAMONTE 7,6 122 5 148 <10 7 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 64 0,1 <0,10 8 <0,05 <1 0
CASTELNUOVO NIGRA 6,9 56 <1 53 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 n.d. 0,2 <0,10 <5 <0,05 5 n.d.
CASTIGLIONE TORINESE 7,6 234 18 310 50 14 <0,05 15 30 2 <10 <1 187 0,2 <0,10 13 <0,05 <1 0
CAVOUR 7,5 176 12 229 35 8 <0,05 <5 12 1 <10 <1 149 <0,1 <0,10 10 <0,05 <1 0,01
CERCENASCO 7,5 243 19 339 62 8 <0,05 6 15 2 <10 <1 251 <0,1 <0,10 15 <0,05 <1 0
CERES 7,8 111 7 117 23 2 <0,05 <5 10 <1 <10 <1 77 0,1 <0,10 <5 <0,05 1 0
CERESOLE REALE 7,6 75 3 83 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 55 0,1 0,13 <5 <0,05 <1 n.d.
CESANA TORINESE 8,0 191 14 239 33 15 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 94 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,02
CHIALAMBERTO 7,2 54 <1 49 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 28 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
CHIANOCCO 8,0 252 21 350 53 17 <0,05 <5 99 <1 <10 1 354 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
CHIERI 7,8 271 18 377 56 11 <0,05 6 20 <1 21 <1 311 0,1 <0,10 <5 <0,05 10 0
CHIESANUOVA 6,8 52 <1 38 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 24 0,2 <0,10 <5 <0,05 1 n.d.
CHIOMONTE 7,9 239 20 325 50 18 <0,05 <5 29 <1 <10 <1 213 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,02
CHIUSA DI SAN MICHELE 7,9 241 20 333 54 16 <0,05 <5 54 2 <10 <1 182 0,1 <0,10 <5 <0,05 4 0
CHIVASSO 7,7 150 8 182 16 10 <0,05 <5 <10 <1 <10 2 111 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
CICONIO 7,1 132 6 140 18 4 <0,05 <5 <10 2 <10 <1 76 0,2 <0,10 9 <0,05 <1 0
CINTANO 7,2 79 1 84 <10 <2 <0,05 6 <10 <1 <10 <1 28 0,2 <0,10 <5 <0,05 1 0,07
CINZANO 7,8 328 23 458 67 15 <0,05 24 44 3 12 1 243 0,2 <0,10 16 <0,05 1 0
CIRIE' 7,5 145 10 177 17 15 <0,05 5 13 <1 <10 <1 n.d. 0,2 <0,10 13 <0,05 <1 0
CLAVIERE 7,8 100 4 106 17 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 63 0,1 <0,10 <5 <0,05 1 0,03
COASSOLO TORINESE 7,1 54 <1 39 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 26 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
COAZZE 7,5 99 5 104 14 4 <0,05 <5 <10 <1 <10 2 74 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
COLLEGNO 7,5 379 27 528 71 23 <0,05 17 55 2 <10 <1 313 0,2 <0,10 22 <0,05 <1 0
COLLERETTO CASTELNUOVO 7,3 75 1 79 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 34 <0,1 <0,10 <5 <0,05 2 0,01
COLLERETTO GIACOSA 7,5 156 7 190 18 7 <0,05 <5 <10 1 <10 1 81 0,1 <0,10 8 <0,05 3 0
CONDOVE 7,8 193 13 253 41 7 <0,05 <5 18 <1 <10 <1 419 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
CORIO 6,7 50 <1 39 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 21 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
COSSANO CANAVESE 8,2 286 23 400 72 13 <0,05 10 40 2 <10 2 249 0,1 <0,10 8 0,07 3 0,01
CUCEGLIO 7,5 208 15 271 36 16 <0,05 5 16 1 <10 3 405 0,2 <0,10 15 <0,05 <1 0
CUMIANA 7,6 204 15 265 45 9 <0,05 <5 19 1 <10 <1 178 <0,1 <0,10 <5 <0,05 1 0,01
CUORGNE' 8,1 131 6 141 21 2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 82 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
DRUENTO 7,4 179 13 232 12 24 <0,05 <5 13 <1 <10 <1 151 0,2 <0,10 9 <0,05 3 0
EXILLES 8,0 128 7 138 16 8 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 89 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
FAVRIA 6,9 163 8 216 15 10 <0,05 13 13 1 <10 <1 67 0,2 <0,10 20 <0,05 2 n.d.
FELETTO 7,0 145 8 189 17 9 <0,05 6 10 2 <10 <1 99 0,1 <0,10 15 <0,05 <1 0,01
FIANO 8,0 118 7 125 22 3 <0,05 <5 11 <1 <10 1 65 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
FIORANO CANAVESE 7,7 194 13 256 30 13 <0,05 8 13 1 <10 1 139 0,1 <0,10 13 <0,05 <1 0
FOGLIZZO 7,1 142 7 150 21 4 <0,05 <5 <10 2 <10 <1 n.d. 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
FORNO CANAVESE 6,8 39 <1 29 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 21 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
FRASSINETTO 7,1 65 2 63 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 39 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
FRONT 7,7 98 5 103 12 4 <0,05 <5 10 <1 <10 1 49 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
FROSSASCO 7,9 209 15 271 47 7 <0,05 <5 23 1 <10 1 167 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
GARZIGLIANA 7,9 212 15 275 47 7 <0,05 <5 26 1 <10 1 172 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
GASSINO TORINESE 7,8 225 15 298 41 13 <0,05 13 20 2 <10 1 235 0,2 <0,10 9 <0,05 <1 0
GERMAGNANO 7,6 77 4 81 <10 3 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 41 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
GIAGLIONE 8,1 155 10 184 33 5 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 122 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
GIAVENO 6,8 40 1 29 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 n.d. 0,2 <0,10 <5 <0,05 1 0
GIVOLETTO 8,0 196 13 256 <10 31 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 201 0,1 <0,10 <5 <0,05 2 0
GRAVERE 7,8 260 21 363 61 14 <0,05 <5 32 <1 <10 <1 220 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,04
GROSCAVALLO 7,5 76 3 79 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 2 32 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
GROSSO 7,6 77 3 81 11 <2 <0,05 <5 10 <1 <10 2 35 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
GRUGLIASCO 7,4 333 24 463 60 22 <0,05 21 41 1 <10 <1 256 0,1 <0,10 28 <0,05 10 0
INGRIA 7,4 63 2 65 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 32 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
INVERSO PINASCA 7,6 136 7 168 25 3 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 144 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
ISOLABELLA 7,2 340 25 476 79 13 <0,05 27 20 <1 11 <1 230 0,1 0,10 39 <0,05 <1 n.d.
ISSIGLIO 7,1 50 <1 43 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 16 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
IVREA 7,7 331 21 461 64 14 <0,05 6 34 2 <10 1 316 0,2 <0,10 6 <0,05 <1 n.d.
LA CASSA 8,0 136 7 177 <10 16 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 131 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
LA LOGGIA 7,5 334 25 467 83 11 <0,05 12 43 1 <10 1 300 <0,1 <0,10 6 <0,05 <1 n.d.
LANZO TORINESE 7,8 121 8 139 27 <2 <0,05 <5 11 <1 <10 <1 82 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
LEINI' 7,5 172 12 224 20 16 <0,05 <5 11 2 <10 <1 131 0,2 <0,10 13 <0,05 <1 0
LEMIE 7,8 109 7 125 24 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 72 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
LESSOLO 8,0 243 18 324 44 17 <0,05 <5 76 2 <10 1 205 0,1 0,23 7 <0,05 <1 n.d.
LEVONE 7,8 107 5 113 15 4 <0,05 <5 11 <1 <10 2 59 0,4 <0,10 <5 <0,05 <1 0
LOCANA 7,3 72 1 71 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 21 0,2 0,11 <5 <0,05 <1 n.d.
LOMBARDORE 7,7 158 10 197 18 14 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 140 0,1 <0,10 9 <0,05 <1 0
LOMBRIASCO 7,5 385 32 538 108 12 <0,05 13 40 1 <10 <1 318 <0,1 <0,10 12 <0,05 <1 0
LORANZE' 7,3 175 11 220 26 10 <0,05 <5 <10 1 <10 <1 125 0,2 <0,10 9 <0,05 1 0
LUSERNA SAN GIOVANNI 7,2 90 2 95 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 45 0,1 0,27 <5 <0,05 <1 0
LUSERNETTA 6,8 53 <1 48 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 n.d. 0,1 0,15 <5 <0,05 1 0
LUSIGLIE' 7,3 122 6 128 18 4 <0,05 <5 <10 2 <10 <1 n.d. 0,2 <0,10 10 <0,05 <1 n.d.
MACELLO 7,1 222 15 288 46 9 <0,05 <5 19 1 <10 <1 179 <0,1 <0,10 13 <0,05 <1 n.d.
MAGLIONE 8,0 308 23 430 61 19 <0,05 13 36 2 <10 1 212 0,2 <0,10 48 <0,05 <1 0
MAPPANO 8,0 145 10 188 24 8 <0,05 <5 <10 1 <10 1 103 0,2 <0,10 6 <0,05 1 0
MARENTINO 7,9 330 24 461 71 16 <0,05 24 45 2 13 1 230 0,1 <0,10 16 <0,05 <1 0
MASSELLO 7,6 182 14 237 48 5 <0,05 <5 13 <1 <10 <1 160 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
MATHI 7,5 71 3 75 11 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 2 38 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
MATTIE 8,0 175 13 227 43 5 <0,05 <5 11 <1 <10 3 172 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
MAZZE' 7,9 240 19 336 56 12 <0,05 <5 15 2 <10 <1 229 0,1 <0,10 9 <0,05 <1 n.d.
MEANA DI SUSA 8,0 178 12 231 48 <2 <0,05 <5 13 <1 <10 <1 168 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
MERCENASCO 7,9 245 17 328 47 14 <0,05 10 22 1 <10 2 161 0,1 <0,10 31 <0,05 1 0
MEZZENILE 7,9 127 7 134 28 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 94 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
MOMBELLO DI TORINO 7,9 331 25 462 74 16 <0,05 24 45 2 13 1 223 0,1 <0,10 16 <0,05 1 n.d.
MOMPANTERO 8,1 213 16 281 53 7 <0,05 <5 11 <1 <10 <1 181 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
MONASTERO DI LANZO 8,0 111 6 117 22 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 88 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
MONCALIERI 7,8 370 21 509 60 13 <0,05 40 38 2 59 <1 251 0,1 <0,10 7 <0,05 <1 0
MONCENISIO 8,0 652 43 875 131 24 <0,05 129 208 <1 42 <1 150 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
MONTALDO TORINESE 7,7 330 25 461 73 16 <0,05 23 46 3 12 1 256 0,2 <0,10 17 <0,05 <1 0
MONTALENGHE 7,5 187 13 243 30 13 <0,05 6 <10 1 <10 <1 137 0,2 <0,10 20 <0,05 <1 0
MONTALTO DORA 7,8 346 36 477 101 26 <0,05 10 71 3 <10 4 229 0,3 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
MONTANARO 7,2 149 10 194 20 11 <0,05 6 <10 2 <10 <1 115 0,1 <0,10 11 <0,05 <1 n.d.
NICHELINO 7,3 359 23 499 58 21 <0,05 44 54 1 32 <1 248 0,1 <0,10 19 <0,05 10 0
NOASCA 7,6 71 1 72 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 2 28 0,1 0,12 <5 <0,05 <1 0
NOLE 7,6 91 5 96 13 5 <0,05 <5 11 <1 <10 1 56 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
NOMAGLIO 7,6 131 6 138 17 3 <0,05 <5 13 <1 <10 <1 71 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 n.d.
NONE 7,6 135 14 170 39 10 <0,05 8 11 1 <10 <1 159 0,1 <0,10 12 <0,05 7 0,01
NOVALESA 7,8 401 28 526 88 14 <0,05 <5 157 <1 <10 <1 156 <0,1 0,11 6 <0,05 <1 0
OGLIANICO 6,9 144 8 177 16 9 <0,05 6 13 1 <10 <1 80 0,2 <0,10 15 <0,05 <1 0,02
ORBASSANO 7,7 224 13 291 32 13 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 142 0,1 <0,10 15 <0,05 4 0
ORIO CANAVESE 7,8 196 14 254 36 12 <0,05 8 <10 <1 <10 <1 165 0,1 <0,10 18 <0,05 <1 0
OSASCO 7,9 214 15 278 47 7 <0,05 <5 23 1 <10 1 171 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
OSASIO 7,6 316 26 442 87 10 <0,05 10 26 2 <10 <1 275 0,1 <0,10 11 <0,05 <1 n.d.
OULX 7,8 393 32 548 86 25 <0,05 13 111 1 <10 <1 273 0,1 0,13 <5 <0,05 <1 0,01
OZEGNA 6,6 101 4 107 12 3 <0,05 <5 <10 2 <10 <1 44 <0,1 <0,10 8 <0,05 1 0
PANCALIERI 7,9 229 16 297 53 6 <0,05 <5 10 <1 <10 1 201 <0,1 <0,10 6 <0,05 <1 0
PARELLA 7,3 153 6 174 12 7 <0,05 <5 <10 2 <10 1 67 0,2 <0,10 8 <0,05 <1 0
PAVAROLO 7,8 331 25 462 73 15 <0,05 23 47 3 13 1 237 0,2 <0,10 16 <0,05 <1 0
PAVONE CANAVESE 7,8 337 28 470 83 18 <0,05 8 45 3 <10 1 296 0,2 <0,10 8 <0,05 <1 0,01
PECETTO TORINESE 7,7 334 24 467 72 16 <0,05 24 45 2 13 1 239 0,2 <0,10 16 <0,05 1 0,01
PEROSA ARGENTINA 8,0 212 14 275 47 6 <0,05 <5 25 <1 <10 1 163 <0,1 <0,10 <5 <0,05 1 0
PEROSA CANAVESE 8,0 154 10 200 20 13 <0,05 <5 11 1 <10 <1 132 0,1 <0,10 <5 <0,05 2 0
PERTUSIO 6,5 50 <1 36 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 11 0,3 <0,10 <5 <0,05 2 0
PESSINETTO 8,0 128 5 135 19 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 65 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
PIANEZZA 7,9 306 25 427 44 34 <0,05 12 36 <1 <10 <1 238 0,2 <0,10 24 <0,05 <1 n.d.
PINASCA 7,4 130 8 163 26 4 <0,05 <5 12 <1 <10 2 24 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
PINEROLO 7,6 214 15 278 47 7 <0,05 <5 19 1 <10 <1 168 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
PINO TORINESE 7,7 313 22 437 63 15 <0,05 24 44 2 12 1 238 0,2 <0,10 16 <0,05 <1 0
PIOBESI TORINESE 7,6 251 19 351 53 14 <0,05 12 25 1 <10 <1 281 0,1 <0,10 18 <0,05 3 0,02
PIOSSASCO 7,7 219 15 287 31 17 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 953 0,1 <0,10 8 <0,05 <1 0
PISCINA 7,1 212 14 276 29 16 <0,05 7 14 <1 <10 <1 153 <0,1 <0,10 20 <0,05 <1 0,03
POIRINO 7,6 275 20 383 59 12 <0,05 7 <10 <1 16 2 400 0,1 <0,10 8 <0,05 10 0,01
POMARETTO 7,3 110 <1 119 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 1 27 <0,1 <0,10 7 <0,05 1 0
PONT CANAVESE 7,2 74 <1 76 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 22 0,1 0,14 5 <0,05 2 0
PORTE 8,0 193 14 250 44 7 <0,05 <5 17 1 <10 1 177 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
PRAGELATO 7,9 217 17 282 53 9 <0,05 <5 27 <1 <10 <1 n.d. 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0,01
PRALORMO 7,7 323 25 452 77 15 <0,05 11 18 <1 10 <1 323 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
PRAMOLLO 6,6 38 <1 28 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 14 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
PRAROSTINO 7,5 135 7 167 23 4 <0,05 <5 12 1 <10 <1 730 <0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
PRASCORSANO 6,7 45 <1 33 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 11 0,3 <0,10 <5 <0,05 2 n.d.
PRATIGLIONE 6,6 50 <1 37 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 12 0,3 <0,10 <5 <0,05 3 0,01
QUAGLIUZZO 7,1 141 7 166 15 9 <0,05 6 <10 2 <10 <1 78 0,1 <0,10 10 <0,05 <1 0
QUASSOLO 7,6 129 5 136 21 <2 <0,05 <5 23 <1 <10 7 64 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
QUINCINETTO 8,3 111 6 117 16 4 <0,05 <5 <10 <1 <10 3 66 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
REANO 7,6 393 33 549 66 39 <0,05 12 21 2 <10 <1 364 0,1 <0,10 19 <0,05 <1 0
RIBORDONE 6,9 69 <1 68 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 24 0,1 <0,10 <5 <0,05 3 0,02
RIVA PRESSO CHIERI 7,7 320 23 447 69 14 <0,05 6 19 1 18 <1 n.d. 0,1 0,12 <5 <0,05 3 n.d.
RIVALBA 7,8 257 15 344 38 13 <0,05 12 18 2 <10 1 168 0,2 <0,10 9 <0,05 <1 0
RIVALTA DI TORINO 7,8 173 17 226 45 15 <0,05 8 20 <1 <10 <1 178 0,1 <0,10 18 <0,05 <1 0
RIVARA 6,7 46 <1 34 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 11 0,1 <0,10 5 <0,05 <1 0
RIVAROLO CANAVESE 7,6 146 7 154 16 6 <0,05 <5 <10 1 <10 1 105 0,2 <0,10 8 <0,05 <1 n.d.
RIVAROSSA 7,4 160 11 208 12 18 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 137 0,2 <0,10 12 <0,05 <1 n.d.
RIVOLI 7,6 435 38 608 92 35 <0,05 22 52 1 <10 <1 352 0,1 <0,10 38 <0,05 <1 0
ROBASSOMERO 8,2 144 8 152 26 3 <0,05 <5 10 <1 <10 <1 140 0,1 <0,10 <5 <0,05 <1 0
ROCCA CANAVESE 7,1 71 1 72 <10 <2 <0,05 <5 <10 <1 <10 <1 31 0,2 <0,10 <5 <0,05 <1 0
